Dacia Sandero III extreme TCe 110
Geschäftsführer
Geschäftsführer-Verkaufsleitung
- EZ: 29.04.2026
- Benzin (E10) | Euro 6
- 14 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: SAFARI BEIGE, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 129 |
| Innenstadt: | 6,5 | |
| Stadtrand: | 5,1 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.757,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.161,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.257,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.442,39 € |
| Jahressteuer: | 90,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T26047 |
|---|---|
| Standort: | München |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFK |
Beschreibung des Dacia Sandero
Zuletzt angesehen

297,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 129 g/km
CO₂ Klasse: D


