Citroen C4 X PureTech 130 S&S
Sie sparen 6.885,- €
Geschäftsführer-Verkaufsleitung
Geschäftsführer
- EZ: 23.02.2024
- Benzin | Euro 6d
- 8.285 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Stahl-Grau Met., Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,8 | 132 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 6,0 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.821,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.188,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.356,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.517,28 € |
| Jahressteuer: | 101,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | V24008 |
|---|---|
| Standort: | München |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1889 / AFE |
Beschreibung des Citroen C4 X
Zuletzt angesehen

320,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 132 g/km
CO₂ Klasse: D


