Citroen C1 VTi Shine Stop&
Geschäftsführer
Geschäftsführer-Verkaufsleitung
- EZ: 18.06.2021
- Benzin | Euro 6d
- 58.182 km
- 53 kW (72 PS)
- Farbe: POLAR WEISS
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 5-Gang Schaltgetriebe
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | G24525 |
|---|---|
| Standort: | München |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 4 |
| HSN / TSN: | 3001 / BAE |
Beschreibung des Citroen C1
Zuletzt angesehen

139,- €2


